土研資料とGeomorphology文献の違いをAIさんに整理してもらいました。
基本情報
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 文献名 | 二次元レーザスキャナによる土石流の流量観測手法 | Monitoring debris flow dynamics: insights from 4D-LiDAR observations in Ohya landslide, Central Japan |
| 発行年 | 2023年11月 | 2025年 |
| 発行元/掲載誌 | 国立研究開発法人土木研究所資料 第4445号 | Geomorphology 482 (2025) 109800 |
| 著者 | 今森直紀、清水武志、池島剛、伊藤誠記 | Tatsuki Kaneko, Fumitoshi Imaizumi, Tomoya Osada, Saleh Yousefi, Shoki Takayama |
| 観測地 | 桜島有村川流域 | 大谷崩れ(Ohya landslide)、静岡県中部 |
使用機器
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| レーザスキャナ種類 | 二次元レーザスキャナ(2D-LiDAR) | 4D-LiDAR(3D+時間) |
| 機種 | 北陽電機 UXM-30LAH-EWA | Livox Horizon (Livox Corp.) |
| 波長 | 905nm近赤外線レーザ光 | 記載なし |
| ステップ角 | 0.125度 | 記載なし |
| 測定点数 | 1520点(190度走査) | 記載なし |
| 測距範囲 | 0.1~30m | 記載なし |
| サンプリングレート | 20Hz(50ms毎) | 0.1秒間隔(10Hz相当) |
| 測定分解能 | 1mm | 記載なし |
観測システム
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 走査次元 | 1軸走査(断面計測) | 3次元走査 |
| 設置箇所数 | 1箇所 | 2箇所(Site U: 上流、Site D: 下流) |
| 併用機器 | 非接触型流速計、ビデオカメラ | ビデオカメラ(Sony HDR-CX470、60fps) |
| 電源 | UPS経由の商用電源 | バッテリー+ソーラーパネル |
| データ記録装置 | ノートPC | Raspberry Pi(オンボードコンピュータ) |
| 起動方式 | 常時稼働 | ワイヤーセンサーによる自動起動 |
| データ保存間隔 | 連続記録 | 1時間間隔のファイル保存 |
計測・解析手法の比較
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 計測対象 | 流下断面積(水通し断面) | 3次元表面形状、縦断・横断形状 |
| 座標系 | 極座標→平面直角座標変換 | 極座標→直交座標変換(x:鉛直、y:横断、z:流下方向) |
| 解析ソフトウェア | Python 3.9(独自プログラム) | CloudCompare (v2.13)、QGIS (v3.16) |
| ノイズ除去 | 1秒間の中央値抽出(雨滴除去) | 記載なし |
| DEM作成 | 記載なし | 複数のグリッドサイズでDEM作成 |
| 地形指標 | 流下断面積のみ | 勾配、粗度、これらの平均値・標準偏差 |
流量算出手法
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 流速計測 | 非接触型流速計(表面流速×3/5) | ビデオカメラ+LiDAR(直接計測) |
| 流下断面積 | LiDARから直接算出(台形公式) | LiDARから3次元的に算出 |
| 流量計算式 | Qs = U × Ad | 詳細な記載なし |
| 時間分解能 | 1秒(中央値処理後) | 0.1秒 |
観測対象とする土石流の特徴
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 流域面積 | 約1.6km² | 約0.37km²(市ノ沢) |
| チャンネル特性 | 砂防堰堤水通し(固定床) | 自然渓流(移動床・固定床混在) |
| 河床勾配 | 記載なし | 上流部:25 |
| 土石流タイプ分類 | 記載なし | 完全飽和流、部分飽和流 |
| 観測イベント数 | 2022年に4回発生中2回計測 | 2023年8月3日の1イベント詳細解析 |
データ処理・出力の比較
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 出力データ形式 | CSV(時刻、平均水位、流下断面積、平均流速、流量) | 点群データ、DEM、各種地形指標 |
| 可視化 | ハイドログラフ、断面図、アニメーション(mp4) | 縦断・横断プロファイル、地形指標グラフ |
| プログラム言語 | Python 3.9 | 記載なし(CloudCompareとQGIS使用) |
| 公開データ | プログラムソースコード+計算データ(DVD-R添付) | データ公開の記載なし |
| ライセンス | プログラムはCC BY-SA 4.0 | 論文はCC BYライセンス |
研究成果・新知見の比較
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| 主な成果 | ・流下断面積の定量的・高時間分解能計測 ・夜間・豪雨時の計測可能性 ・従来手法との比較検証 | ・完全飽和流と部分飽和流の形態差異 ・表面粗度と乱流の関係 ・堆積過程における逆勾配地形形成 |
| 流速に関する知見 | 表面流速×3/5を平均流速として使用 | 先端部より後続部の表面流速が高い場合あり |
| 断面形状 | 台形断面として計算 | 凸型断面(部分飽和流)の観測 |
| 堆積特性 | 記載なし | 先端部の堆積が後続流の移動性を低下させる |
| 表面形状指標 | 記載なし | 勾配・粗度の平均と標準偏差が流動特性を反映 |
技術的課題と今後の展望
| 項目 | 土木研究所資料 | Geomorphology論文 |
|---|---|---|
| データ取得の安定性 | ・HDD→SSD換装による改善提案 ・温度上昇対策 ・リモート監視の必要性 | ・霧・豪雨時の検出範囲制限 ・3m以内の点群歪み ・観測継続性の確保 |
| 流速計測の課題 | ・1点のみの計測限界 ・3D-LiDARへの発展可能性 | ・0.1秒間隔での粒子追跡の限界 ・粒径との相関の課題 |
| 維持管理 | ・光学窓の火山灰付着対策 ・定期的な清掃(約2ヶ月毎) | ・ワイヤーセンサーの設置・維持 ・ソーラーパネル+バッテリーの管理 |
| 今後の発展 | ・ROSを用いた制御プログラム開発 ・降雨連動起動システム | ・自然渓流での更なるデータ蓄積 ・複数地点での同時観測 |
0 件のコメント:
コメントを投稿